2025 yılında yargıda uygulanacak parasal sınırlar yeniden değerleme oranına göre belirlendi. 2025 yılında istinaf sınırı, senetle ispat sınırı, temyiz sınırı, temyizde duruşma sınırı sorularının yanıtı belli oldu. 2024 yılı için yeniden değerleme oranı %43,93 olarak açıklandı. Parasal sınırlar bu oran üzerinden artırılmıştır.
1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak parasal sınırlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Hukuk mahkemelerinde parasal sınırlar(2025)
2024 | 2025 | |
Senetle ispat sınırı | 23.450 ₺ | 33.000 ₺ |
İstinaf sınırı | 28.250 ₺ | 40.000 ₺ |
Temyiz sınırı | 378.290 ₺ | 544.000 ₺ |
Temyizde duruşma sınırı | 567.520 ₺ | 816.000 ₺ |
Tek hakim-heyet sınırı(Asliye Ticaret Mahkemesi) | 1.586.600 ₺ | 2.280.000 ₺ |
Basit yargılama-yazılı yargılama sınırı(Asliye Ticaret Mahkemesi) | 1.586.600 ₺ | 2.280.000 ₺ |
İdari yargıda parasal sınırlar(2025)
2024 | 2025 | |
Vergi davaları, parasal değeri olan iptal davaları ve tam yargı davalarında istinaf sınırı | 31.000 ₺ | 44.000 ₺ |
Vergi davaları, parasal değeri olan iptal davaları ve tam yargı davalarında temyiz sınırı | 920.000 ₺ | 1.324.000 ₺ |
Vergi davaları, parasal değeri olan iptal davaları ve tam yargı davalarında duruşma sınırı | 270.000 ₺ | 388.000 ₺ |
Tek hakim- kurul sınırı | 270.000 ₺ | 388.000 ₺ |
Tüketici hakem heyeti-tüketici mahkemesi parasal sınırlar(2025)
2024 | 2025 | |
Tüketici hakem heyeti - tüketici mahkemesi görev sınırı | 104.000 ₺ | 149.000 ₺ |
UYARI: Bu makalede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır, doğruluğu garanti edilmemektedir, hukuki danışmanlık yerine geçmez.
Comments